ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХК-50 | ХК-100 | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см²): | ||
в корпусе | 0,9(9) | 0,9(9) |
в трубной части | 0,3(3) | 0,3(3) |
Температура воздуха, °С: | ||
на входе | 160 | 160 |
на выходе | 60 | 60 |
Температура воды на входе, °С. | 25 | 25 |
Поверхность теплообмена, м² | 14 | 34 |
Диаметр и толщина стенки теплообменной трубы, мм | 25 х 2 | 25 х 2 |
Емкость, м³: | ||
корпуса | 0,515 | 0,925 |
трубной части | 0,142 | 0,207 |
Материальное исполнение | углеродистая сталь | углеродистая сталь |
Возможно Вас заинтересует другая продукция нашей компании : Емкостные аппараты , Аппараты теплообменные кожухотрубные , Аппараты пластинчатые теплообменные , Массообменное оборудование , Сепарационное оборудование , Аппараты воздушного охлаждения , Подогреватели систем теплоснабжения типов ПП, ПВ, ПСВ , Нестандартое оборудование и металлоконструкции по чертежам заказчика , Оребрение трубы