ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Внутрішній діаметр кожуха, мм | 800; 1000 |
| Умовний тиск, МПа (кгс/см²) | 1,6(16); 2,5(25) |
| Температура середовищ, що обмінюються теплом °С | від мінус 30 до +450 |
| Сортамент теплообмінних труб, мм | 20; 25 |
| Довжина теплообмінних труб, мм | 6000 |
| Число ходів трубами апарату | 2 |
| Схема розташування теплообмінних труб в трубних решітках | по вершинах квадратів |
| Крок розташування теплообмінних труб, мм | 26; 32 |
| Матеріальне виконання | |
| із вуглецевої сталі марок | ст.3; сталь 20; 09Г2С; 16ГС |
| із нержавіючої сталі марок | 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т |
| Конструктивне виконання підігрівачів | З U-подібними трубами з плаваючою голівкою |
| Габарити, мм | |
| для Ø800 | 8250 х 1250 |
| для Ø1000 | 8250 х 1400 |
| Вага апарату не більше, кг | |
| для Ø800 | 4040 |
| для Ø1000 | 5050 |